-
2х ком.кв.
2800 Руб. -
3х ком.кв.
8000 Руб. -
Здание
10500 Руб. -
Дом на южном
3500 Руб. -
4х комн. кв.
2800 Руб. -
3х ком.кв.Круп
2300 Руб. -
3х ком.кв.
1450 Руб.
|
|
|---|
Смотреть все»» Районы
| Дзержинский | Неизвестно |
| Ленинский | Неизвестно |
| Свердловский | 214839109 |
| Индустриальный | Неизвестно |
| Мотовилихинский | Неизвестно |
Запросы покупки
Смотреть все»»
Запросы аренды
Смотреть все»»
Продажа (Новинки)
Смотреть все»»
| 6к ул.Луначар | 173 m2 | 10/11 | 12150000 Руб. |
| 1 Центр Цена 2 | 31 m2 | 1/5 | 2000000 Руб. |
| 3к.кв. г.Алекс | 58.4 m2 | 4/5 | 930 Руб. |
| необходимо с | 23 m2 | 2/5 | 860 Руб. |
| Продам помещ | 61 m2 | 1/5 | 7930000 Руб. |
| Квартира | 43 m2 | 2/5 | Договорная |
| продам 2-хком | 44 m2 | 2/5 | 1550 Руб. |
| продам 2-хком | 43 m2 | 3/5 | 1330 Руб. |
| Двухкомнатна | 47 m2 | 3/3 | 1730000 Руб. |
Аренда (Новинки)
Смотреть все»»
| 1к стадион" | 47 m2 | 3/5 | 25000 Руб. |
| 1к Центр 14000ру | 35 m2 | 5/9 | 14000 Руб. |
| 1 карпинского | 32 m2 | 3/5 | 10000 Руб. |
| 1к Юрша,1 Цена | 35 m2 | 6/10 | 14000 Руб. |
| 1комн.кв. ул.Н | 32 m2 | 5/5 | 16000 Руб. |
| 1к.кв. ДКЖ Цен | 32 m2 | 2/5 | 13000 Руб. |
| 1к.кв. ул.Бели | 32 m2 | 2/5 | 14000 Руб. |
| 1к.кв. ДКЖ Цен | 32 m2 | 2/5 | 13000 Руб. |
| 1комн.кв. ул.Е | 36 m2 | 3/5 | 15000 Руб. |

